Busque por pontos
Santa Catarina
PONTOS EM BIGUAÇÚ - SANTA CATARINA
156 pontos encontrados
BR-101 - km 184 - SENTIDO SUL | 10,00 x 3,00m
Conhecer mais detalhesBR-101 - km 184 - SENTIDO NORTE | 10,00 x 3,00m
Conhecer mais detalhesBR 101 - CONTORNO VIÁRIO - SENTIDO SUL | 18,00 x 4,00m
Conhecer mais detalhesBR 101 - KM 179 - ANTES ENTRADA GOV. CELSO RAMOS - SENTIDO SUL | 20,00 x 5,00m
Conhecer mais detalhesROD. GOV. MARIO COVAS, N 900 - PRÓX. A POLICIA FEDERAL | 9,00 x 4,00m
Conhecer mais detalhesBR 101 - CONTORNO VIÁRIO - SENTIDO NORTE | 20,02X5,05
Conhecer mais detalhesCONTONRO VIÁRIO - BR 101 - 500m APOS A INTERSEÇÃO 2 | 20,00 X 5,00
Conhecer mais detalhesRod. Governador Mário Covas - PRÓX A AMBIENTE SUL | 9,00 x 3,00m
Conhecer mais detalhesRod. João Adão Reitz, 200 metros antes do super delta vile - sent bairro | 9,00 x 3,00m
Conhecer mais detalhesRod. João Adão Reitz - sent br 101 | 9,00 x 3,00m
Conhecer mais detalhesRUA CONTORNO NORTE - BR 101 KM 10 - SENT. PALHOÇA | 25,00 X 8,00 M
Conhecer mais detalhesRUA CONTORNO NORTE - BR 101 KM 10 - SENT. PALHOÇA | 25,00 X 8,00 M
Conhecer mais detalhesRUA CONTORNO NORTE - BR 101 KM 10 | 25,00 X 8,00 M
Conhecer mais detalhesBR 101, PRÓX. A DISTRIBUIÇÃO DO KOERICH E AUTO POSTO ERNESTÃO, SENT. BIGUAÇÚ | 9,00 x 3,00m
Conhecer mais detalhesRUA SETE DE SETEMBRO / PROX. PRAÇA / FRENTE CONSELHO TUTELAR - SENTIDO BAIRRO | 9,00 x 3,00m
Conhecer mais detalhesRUA SETE DE SETEMBRO / PROX. PRAÇA / FRENTE CONSELHO TUTELAR - SENTIDO BAIRRO | 9,00 x 3,00m
Conhecer mais detalhesR. CÔNEGO RODOLFO MACHADO, Nº 2499, EM CIMA DA AUTO PEÇAS JUCA, SENT. BIGUAÇU / FLORIANÓPOLIS (TOPO DE PRÉDIO) | 9,00 x 4,00m
Conhecer mais detalhesR. CÔNEGO RODOLFO MACHADO, Nº 2499, EM CIMA DA AUTO PEÇAS JUCA, SENT. BIGUAÇU / TIJUCAS (TOPO DE PRÉDIO) | 9,00 x 4,00m
Conhecer mais detalhesBR 101, CONTORNO VIÁRIO, SENTIDO SUL | 30,00 x 6,00m
Conhecer mais detalhesBR 101, DIVISA DE BIGUAÇÚ E TIJUQUINHAS, SENT. FLORIANÓPOLIS | 20,00 x 5,00m
Conhecer mais detalhesBR 101 - ENTRADA BIGUAÇU / VIADUTO - SENTIDO NORTE | 9,00 x 3,00m
Conhecer mais detalhesBR 101, A 100 METROS DA ENTRADA DE ANTONIO CARLOS (SENTIDO SUL) | 9,00 x 3,00m
Conhecer mais detalhesBR 101, A 100 METROS DA ENTRADA DE ANTONIO CARLOS (SENTIDO SUL) | 9,00 x 3,00m
Conhecer mais detalhesBR 101, 50M APÓS A INPLAC IND. DE PLÁSTICOS, ENTRADA DE BIGUAÇU (SENT. NORTE) | 9,00 x 3,00m
Conhecer mais detalhesRUA PREF. LEOPOLDO FREIBERGER EM FRENTE A CAIXA ECONOMICA SENT. BAIRRO | 9,00 x 3,00m
Conhecer mais detalhesRUA PREF. LEOPOLDO FREIBERGER EM FRENTE A CAIXA ECONOMICA SENT. BAIRRO | 9,00 x 3,00m
Conhecer mais detalhesRUA CORONEL TEIXEIRA DE OLIVEIRA, PRINCIPAL SAÍDA DE BIGUAÇU, SENT. SAÍDA DO CENTRO DE BIGUAÇU | 9,00 x 3,00m
Conhecer mais detalhesRUA CORONEL TEIXEIRA DE OLIVEIRA, PRINCIPAL SAÍDA DE BIGUAÇU, SENT. SAÍDA DO CENTRO DE BIGUAÇU | 9,00 x 3,00m
Conhecer mais detalhesBR 101 (GRANDE FLORIANOPOLIS) KM 12 - SENTIDO BR 282 / PORTO ALEGRE | 9,00 x 3,00m
Conhecer mais detalhesBR 101 (GRANDE FLORIANOPOLIS) KM 12 - SENTIDO BR 282 / PORTO ALEGRE | 9,00 x 3,00m
Conhecer mais detalhesBR 101 (GRANDE FLORIANOPOLIS) KM 12 - SENTIDO BR 282 / PORTO ALEGRE | 9,00 x 3,00m
Conhecer mais detalhesBR 101 (GRANDE FLORIANOPOLIS) KM 12 - SENTIDO BALN CAMBORIU / CURITIBA | 9,00 x 3,00m
Conhecer mais detalhesBR 101 (GRANDE FLORIANOPOLIS) KM 12 - SENTIDO BALN CAMBORIU / CURITIBA | 9,00 x 3,00m
Conhecer mais detalhesBR 101 (GRANDE FLORIANOPOLIS) KM 12 - SENTIDO BALN CAMBORIU / CURITIBA | 9,00 x 3,00m
Conhecer mais detalhesBR 101 (MARGINA) 50M APÓS A INPLAC INDUSTRIA DE PLÁSTICOS - ENTRADA DE BIGUAÇU SENTIDO NORTE | 9,00X3,00m
Conhecer mais detalhesSC 410 e BR 101 ---------- SC 408 e Antônio Carlos até Viaduto Janaina (trajeto de ida) | Área Total: 2,10m x 1,00m / Área Útil: 1,80m x 0,90m
Conhecer mais detalhesSanta Maria ---------- SC 410 e BR 101 (trajeto de ida) | Área Total: 2,10m x 1,00m / Área Útil: 1,80m x 0,90m
Conhecer mais detalhesSC 410 ---------- Santa Maria (trajeto de ida) | Área Total: 2,10m x 1,00m / Área Útil: 1,80m x 0,90m
Conhecer mais detalhesSalto ---------- SC 410 (trajeto de ida) | Área Total: 2,10m x 1,00m / Área Útil: 1,80m x 0,90m
Conhecer mais detalhesTrês Riachos ---------- Salto (trajeto de ida) | Área Total: 2,10m x 1,00m / Área Útil: 1,80m x 0,90m
Conhecer mais detalhesDona Adélia ---------- Executivo Diretão-Barreiros/Fazenda Santo Antônio (trajeto de volta) | Área Total: 2,10m x 1,00m / Área Útil: 1,80m x 0,90m
Conhecer mais detalhesShopping Center Itaguaçu-Bairro/Ticen ---------- Dona Adélia (trajeto de volta) | Área Total: 2,10m x 1,00m / Área Útil: 1,80m x 0,90m
Conhecer mais detalhesRua Santo Antônio-Bairro/Ticen ---------- Shopping Center Itaguaçu-Bairro/Ticen (trajeto de volta) | Área Total: 2,10m x 1,00m / Área Útil: 1,80m x 0,90m
Conhecer mais detalhesRoçado-Bairro TICEN ---------- Rua Santo Antônio-Bairro/Ticen (trajeto de volta) | Área Total: 2,10m x 1,00m / Área Útil: 1,80m x 0,90m
Conhecer mais detalhesBR 101, ROD. GOVERNADOR MÁRIO COVAS, KM 193+760 - SENTIDO NORTE | 10,00 x 3,00m
Conhecer mais detalhesAV. JOÃO PESSOA, NA PRAÇA NEREU RAMOS/IGREJA MATRIZ | 9,00 x 3,00m
Conhecer mais detalhesAV. JOÃO PESSOA, NA PRAÇA NEREU RAMOS/IGREJA MATRIZ | 9,00 x 3,00m
Conhecer mais detalhesAV. JOÃO PESSOA, NA PRAÇA NEREU RAMOS/IGREJA MATRIZ | 9,00 x 3,00m
Conhecer mais detalhes















































